 
            哈撒那
              HassaniaAgadir
            球队市值:€6500000
            | 所属联赛 | : | 摩洛超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 哈撒那(英文名:HassaniaAgadir,粤语名:哈撒那), 是摩洛超联赛的一支足球俱乐部,当前哈撒那的市值为:€6500000,哈撒那共有球员27人,外籍球员22人,我们将为你实时更新哈撒那赛事数据信息。 | ||||||
哈撒那荣誉榜
            - 
                     摩洛哥超级联赛冠军x 2 2002-20032001-2002
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  卡图隆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  乔·乔斯林·阿米安·贾玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  伊利亚斯·埃尔卡达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿卜杜拉·布汉费尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  法赫德·班达哈姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  巴赫哈奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  阿齐兹·凯迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  巴德尔·埃丁·奥托巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  巴德雷丁·阿比尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  扎卡里亚·阿米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  穆罕默德·卡蒂巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  瓦利德·贾穆尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  哈姆扎·卡莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  苏莱曼·阿姆拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  梅迪·哈拉蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  希姆·迈赫希德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  登姆比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  亚辛·拉米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  朱尼尔·麦克贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  贾拉尔·塔赫塔赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  纳西姆·奥阿穆奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  欧克利德斯·卡布拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  阿萨内·贝耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  伊斯梅尔·赫里拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 |  伊利亚斯·埃尔卡达 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2025-08-01 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | |
| 2025-08-01 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已解约 | |
| 2025-07-19 |  苏莱曼·阿姆拉尼 | 奥林匹克萨非 |  奥林匹克萨非 | 已签约 | 
| 2025-07-19 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | |
| 2025-07-12 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 已签约 | 
| 2025-07-12 |  纳西姆·奥阿穆奥 | 索肖 |  索肖 | 已签约 | 
| 2025-07-12 | 勒芒 |  勒芒 | 已签约 | |
| 2025-07-12 |  登姆比 | 红星 |  红星 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  瓦利德·贾穆尼 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  亚辛·拉米 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  乔·乔斯林·阿米安·贾玛 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  卡图隆迪 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已解约 | |
| 2025-01-19 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2024-09-10 | 阿尔特吉 |  阿尔特吉 | 已签约 | |
| 2024-07-21 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | |
| 2024-07-02 |  瓦利德·贾穆尼 | 尼德科恩 |  尼德科恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  纳西姆·奥阿穆奥 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  欧克利德斯·卡布拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-11-26 |  欧克利德斯·卡布拉 | 舒尔本 |  舒尔本 | 已解约 | 
| 2023-10-02 | 布尔格斯18 |  布尔格斯18 | 已签约 | |
| 2023-09-09 |  亚辛·拉米 | 玛利比菲斯 |  玛利比菲斯 | 已签约 | 
| 2023-09-08 |  乔·乔斯林·阿米安·贾玛 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | 
| 2023-08-30 |  欧克利德斯·卡布拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-09 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-27 | 蒙彼利埃B队 |  蒙彼利埃B队 | 已签约 | |
| 2023-07-05 | 非洲人 |  非洲人 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  瓦利德·贾穆尼 | 波城 |  波城 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  瓦利德·贾穆尼 | 巴黎13区竞技 |  巴黎13区竞技 | 租借结束 | 
| 2023-01-29 |  瓦利德·贾穆尼 | 波城 |  波城 | 租借 | 
| 2023-01-29 |  纳西姆·奥阿穆奥 | 罗德兹 |  罗德兹 | 已签约 | 
| 2023-01-26 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  欧克利德斯·卡布拉 | 阿波罗利马索尔 |  阿波罗利马索尔 | 已解约 | 
| 2022-08-05 |  贾拉尔·塔赫塔赫 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2022-07-05 |  欧克利德斯·卡布拉 | 圣加仑 |  圣加仑 | 已签约 | 
| 2022-07-03 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 蒙彼利埃U19 |  蒙彼利埃U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  登姆比 | 奥尔良 |  奥尔良 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  瓦利德·贾穆尼 | 索肖 |  索肖 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  瓦利德·贾穆尼 | 席特 |  席特 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借结束 | 
| 2022-03-10 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  苏莱曼·阿姆拉尼 | DHJ哈斯沙尼亚 |  DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 拉巴特皇家武装 |  拉巴特皇家武装 | 已解约 | |
| 2022-01-25 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-09-14 | 蒙纳斯堤 |  蒙纳斯堤 | 已签约 | |
| 2021-09-08 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 已解约 | 
| 2021-08-20 |  亚辛·拉米 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  瓦利德·贾穆尼 | 索肖 |  索肖 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  登姆比 | 肖莱特 |  肖莱特 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 租借结束 | 
| 2021-01-20 |  欧克利德斯·卡布拉 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 租借 | 
| 2020-08-19 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  登姆比 | 鲁昂 |  鲁昂 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  瓦利德·贾穆尼 | 索察B队 |  索察B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  纳西姆·奥阿穆奥 | 布洛涅 |  布洛涅 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  欧克利德斯·卡布拉 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2019-01-08 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 转会 | 
| 2018-07-12 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 奎维利 |  奎维利 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  欧克利德斯·卡布拉 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  纳西姆·奥阿穆奥 | 罗德兹 |  罗德兹 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-09-06 |  欧克利德斯·卡布拉 | 锡永U21 |  锡永U21 | 已签约 | 
| 2017-08-03 |  亚辛·拉米 | 奥林匹克萨非 |  奥林匹克萨非 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  贾拉尔·塔赫塔赫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-07 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 富勒姆 |  富勒姆 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  登姆比 | 勒阿弗尔B队 |  勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 红星 |  红星 | 租借结束 | 
| 2016-01-27 |  纳西姆·奥阿穆奥 | 安德茲 |  安德茲 | 已签约 | 
| 2015-08-31 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  登姆比 | 奎维利 |  奎维利 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  贾拉尔·塔赫塔赫 | 马拉肯查 |  马拉肯查 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  贾拉尔·塔赫塔赫 | 马拉肯查 |  马拉肯查 | 租借 | 
| 2014-09-15 |  亚辛·拉米 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2014-07-23 |  亚辛·拉米 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2013-07-25 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 朗斯 |  朗斯 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  纳西姆·奥阿穆奥 | 马里迪莫U19 |  马里迪莫U19 | 已签约 | 
| 2011-07-12 |  亚辛·拉米 | 哈撒那 |  哈撒那 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  纳西姆·奥阿穆奥 | 圣埃蒂安U19 |  圣埃蒂安U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | |
| 2025-08-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-19 |  苏莱曼·阿姆拉尼 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2025-07-13 |  欧克利德斯·卡布拉 | 哈撒那 | 已签约 | |
| 2025-07-12 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | |
| 2025-07-12 |  纳西姆·奥阿穆奥 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2025-07-12 |  登姆比 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2025-07-12 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  瓦利德·贾穆尼 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  亚辛·拉米 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  乔·乔斯林·阿米安·贾玛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  卡图隆迪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-19 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 已签约 | 
| 2024-09-23 | 哈撒那 | 已签约 | ||
| 2024-09-10 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | |
| 2024-07-08 | 勒芒 | 已签约 | ||
| 2024-07-02 |  瓦利德·贾穆尼 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  纳西姆·奥阿穆奥 | 索肖 |  索肖 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  扎卡里亚·阿米 | 哈撒那 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  伊斯梅尔·赫里拉 | 哈撒那 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  伊利亚斯·埃尔卡达 | 哈撒那 | 已签约 | |
| 2023-11-26 |  欧克利德斯·卡布拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-09 |  亚辛·拉米 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2023-09-08 |  乔·乔斯林·阿米安·贾玛 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2023-08-30 |  欧克利德斯·卡布拉 | 舒尔本 | 已签约 | |
| 2023-08-09 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 哈撒那 | 已签约 | ||
| 2023-07-27 | 布尔格斯18 |  布尔格斯18 | 已签约 | |
| 2023-07-05 | 阿尔特吉 |  阿尔特吉 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  瓦利德·贾穆尼 | 尼德科恩 |  尼德科恩 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  瓦利德·贾穆尼 | 波城 |  波城 | 租借结束 | 
| 2023-01-29 |  纳西姆·奥阿穆奥 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2023-01-29 |  瓦利德·贾穆尼 | 巴黎13区竞技 |  巴黎13区竞技 | 租借 | 
| 2023-01-26 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  欧克利德斯·卡布拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-12 |  卡图隆迪 | 哈撒那 | 已签约 | |
| 2022-08-05 |  贾拉尔·塔赫塔赫 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2022-07-31 |  乔·乔斯林·阿米安·贾玛 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2022-07-05 |  欧克利德斯·卡布拉 | 阿波罗利马索尔 |  阿波罗利马索尔 | 已签约 | 
| 2022-07-03 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  登姆比 | 红星 |  红星 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  瓦利德·贾穆尼 | 波城 |  波城 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 蒙彼利埃B队 |  蒙彼利埃B队 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  瓦利德·贾穆尼 | 索肖 |  索肖 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 租借结束 | 
| 2022-03-10 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借 | 
| 2022-02-26 | 哈撒那 | 已签约 | ||
| 2022-01-31 |  苏莱曼·阿姆拉尼 | 奥林匹克萨非 |  奥林匹克萨非 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-01-25 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 鲁克维尼基 | 已签约 | |
| 2022-01-21 |  巴赫哈奇 | 哈撒那 | 已签约 | |
| 2021-09-08 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-24 |  阿卜杜拉·布汉费尔 | 哈撒那 | 已签约 | |
| 2021-08-20 |  亚辛·拉米 | 玛利比菲斯 |  玛利比菲斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  登姆比 | 奥尔良 |  奥尔良 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  瓦利德·贾穆尼 | 席特 |  席特 | 租借 | 
| 2021-06-30 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 租借结束 | 
| 2021-01-20 |  欧克利德斯·卡布拉 | 圣加仑 |  圣加仑 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 租借 | 
| 2020-12-03 | 蒙纳斯堤 | 已签约 | ||
| 2020-11-01 | 哈撒那 | 已签约 | ||
| 2020-08-19 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  登姆比 | 肖莱特 |  肖莱特 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  瓦利德·贾穆尼 | 索肖 |  索肖 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 蒙彼利埃U19 | 已签约 | ||
| 2020-01-15 | 拉巴特皇家武装 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 哈撒那 | 已签约 | ||
| 2019-07-24 |  贾拉尔·塔赫塔赫 | OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  苏莱曼·阿姆拉尼 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  纳西姆·奥阿穆奥 | 罗德兹 |  罗德兹 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  欧克利德斯·卡布拉 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2019-01-08 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 转会 | 
| 2018-09-04 | 非洲人 | 已签约 | ||
| 2018-07-12 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  登姆比 | 鲁昂 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  纳西姆·奥阿穆奥 | 布洛涅 |  布洛涅 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  欧克利德斯·卡布拉 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  瓦利德·贾穆尼 | 索察B队 | 已签约 | |
| 2017-09-06 |  欧克利德斯·卡布拉 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2017-08-03 |  亚辛·拉米 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  纳西姆·奥阿穆奥 | 罗德兹 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 奎维利 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  欧克利德斯·卡布拉 | 锡永U21 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借结束 | 
| 2015-08-31 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 红星 |  红星 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  登姆比 | 勒阿弗尔B队 |  勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  贾拉尔·塔赫塔赫 | 马拉肯查 | 租借结束 | |
| 2014-09-15 |  亚辛·拉米 | 奥林匹克萨非 |  奥林匹克萨非 | 已签约 | 
| 2014-07-23 |  亚辛·拉米 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  纳西姆·奥阿穆奥 | 安德茲 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  登姆比 | 奎维利 | 已签约 | |
| 2013-07-25 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 富勒姆 |  富勒姆 | 已签约 | 
| 2013-03-11 |  安杰弗雷迪·普米恩 | 朗斯 | 已签约 | |
| 2011-07-19 |  纳西姆·奥阿穆奥 | 马里迪莫U19 | 已签约 | |
| 2011-07-12 |  亚辛·拉米 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  亚辛·拉米 | 哈撒那 | 已签约 | 
